a) Entrada de alimentación principal: trifásica de cinco conductores 400 VAC, 50/60 Hz, con conector industrial CEE macho 5P-32A y función de inversión de fases;
b) Alineación manual de fases para la entrada de alimentación principal;
c) Protección contra pérdida de fase y error en la secuencia de fases en la entrada principal;
d) Indicación de estado para la entrada de alimentación y la selección de salida;
e) La entrada principal está equipada con interruptor automático D32A, poder de corte 6 kA, 400 VAC, 50/60 Hz;
f) Interfaz de conexión para control de grupo mediante conectores XLR-3, 1 entrada (hembra) y 1 salida (macho);
g) 8 salidas CEE en configuración uno a uno;
h) Función opcional de conexión o desconexión de grupo;
i) Función opcional de conmutación de fase de salida con una sola tecla;
j) Protección diferencial opcional con corriente de detección de fuga de 30 mA;
k) Diseño en maleta portátil para una alta comodidad de uso.
Descripción de parámetros
| Función | Descripción |
| Alimentación CA | Tipo de conector: enchufe industrial CEE 5P-32A, macho, con función manual de inversión de fases. Potencia: trifásica de cinco conductores 400 VAC, 50/60 Hz; L1 + L2 + L3 + N + PE, 32 A. |
| Salida CEE | Cantidad de conectores: 8, uno a uno. Tipo de conector: toma industrial CEE 4P-16A, hembra; U + V + W + PE. Límite de salida: canal individual ≤5 A; cada 4 canales consecutivos ≤16 A; salida total de todos los canales ≤32 A. Longitud de cable recomendada: depende de la impedancia del cable, con caída de tensión <5 %. |
| Conexión de control de grupo | Conectores XLR-3. Longitud de cable recomendada: ≤100 m entre unidades agrupadas. |
| Interruptor selector de salida | Cantidad: 8, control uno a uno. Tipo: interruptor inversor de 20 A. |
| Interruptor de parada de emergencia | Parada de emergencia local. Al pulsarlo, el circuito de alimentación principal de la unidad y la señal de control de grupo desde LINE-OUT hacia las unidades aguas abajo se interrumpen inmediatamente. |
| Botón de marcha (Run) | Botón local de marcha de grupo. Al utilizar conexiones de control de grupo, el botón afecta a esta unidad y a todas las unidades aguas abajo conectadas mediante LINE-OUT. |
| Detección de entrada de alimentación | En caso de fallo en la detección de entrada (indicador ERR encendido), el circuito de alimentación principal de la unidad y la señal de control de grupo desde LINE-OUT hacia las unidades aguas abajo se deshabilitan. |
| Indicación de estado | Indicadores de entrada de alimentación principal, detección de secuencia y pérdida de fase, y estado de selección de salida. |
| Interruptor de selección de grupo | OFF: función de grupo deshabilitada, las conexiones aguas arriba y aguas abajo no se ven afectadas. ON: función de grupo habilitada. |
| Interruptor de fase de salida | Conmutación de fase con una sola tecla para todas las salidas de la unidad, válida únicamente a nivel local. |
| Protección por fuga | La corriente de detección de fuga es de 30 mA; en caso de fuga, la alimentación principal se desconecta. |
| Peso | <12 kg |
| Dimensiones | 565 mm × 416 mm × 222 mm |






